Özka Lastik wurde 1991 innerhalb der Kanık-Unternehmensgruppe gegründet und exportiert mit seiner hohen Produktionskapazität für Reifen für Landwirtschafts- und Baumaschinen seine breite Produktpalette in über 90 Länder der Welt. Mit seinen Markenangeboten in der Kategorie Kaltbeschichtung, seinen fast 150 Verkaufsstellen und einer Jahreskapazität von 4.000 Tonnen ist es weiterhin Marktführer. Özka Lastik steigert seine Produktionskapazität jedes Jahr durch Studien in seinem Forschungs- und Entwicklungszentrum und Investitionen in die Beschichtungsgruppe. Hohe Qualität und Kundenzufriedenheit stehen für die Marke Pulmox, die mit erneuertem Markengesicht und verbesserter Leistung in der Kategorie Kaltbeschichtung im Premiumsegment auf den Markt gebracht wurde. Das kaltbeschichtete Pulmox-Profil wird im Einklang mit allen nationalen und internationalen Qualitätsstandards und der Vision höchster Qualität hergestellt und bietet mit einer für verschiedene Felgentypen geeigneten Produktpalette eine lange Kilometerleistung.
Innerhalb der Kanık-Unternehmensgruppe; Die lokale und nationale türkische Marke Özka Lastik wurde 1994 in Kocaeli gegründet und hat mit ihrer jährlich steigenden Produktionskapazität und ihrem wachsenden Verkaufs- und Vertriebsnetz ihre Vision als führendes Unternehmen im Land und als bekannte Marke im Ausland festgelegt. Die nationale Marke Özka Lastik beliefert alle 81 Provinzen der Türkei und ist auf dem Weg, sich durch Exporte in über 80 Länder der Welt zu einer globalen Marke zu entwickeln. Mit seinem hochmodernen Produktionssystem und Investitionen in die Gruppen Garten- und Feldreifen, LKW- und Minibusreifen, Anhängerreifen, Traktorreifen für Front- und Heckreifen, Baumaschinenreifen, Mähdrescherreifen, Gabelstaplerreifen, Panzerreifen und Radialreifen für Traktoren verfügt das Unternehmen über ein breites Spektrum an Produkten, die allen Bedürfnissen gerecht werden.
Özka, wo immer sich Mühe lohnt!
PLX 24
PLX 34
PLX 37
PLX 32
PLX 38
PLX 39
PLX 729
PLX D2
PLX 12
PLX 24
PLX 11
PLX 21
PLX 43
PLX 45
PLX 46
PLX 47
PLX 48
PLX 49
PLX 44
PLX OTR L3
PLX OTR L4
PLX 90-440
PLX 90-525
PLX 72-325
PLX 10
PLX 13
PLX 60
PLX 61
PLX 62
PLX 63
PLX 60-325
PLX 60-380
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 10 - 150 PLX 10 - 160 PLX 10 - 180 | 150 160 180 | 12 12 13 | 2450 2450 2500 | 1,90 1,98 2,54 | ![]() | ||
PLX 10 - 190 PLX 10 - 210 PLX 10 - 220 | 190 210 220 | 17 17 17 | 2455 3330 3330 | 3,07 3,39 4,10 | ![]() | ||
PLX 10 - 230 PLX 10 - 240 PLX 10 - 250 | 230 240 250 | 17 17 17 | 3300 3320 3330 | 4,11 4,45 4,36 | ![]() | ||
PLX 10 - 260 PLX 10 - 270 | 210 270 | 17 17 | 3340 3380 | 4,39 4,52 | ![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 11 - 160 | 160 | 12 | 2430 | 2,08 | ![]() | ||
PLX 11 - 180 | 180 | 14 | 2430 | 2,51 | ![]() | ||
PLX 11 - 190 | 190 | 14 | 2550 | 2,69 | ![]() | ||
![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 12 - 190 PLX 12 - 210 PLX 12 - 225 | 190 210 225 | 17,5 17,5 17,5 | 2500 2500 3330 | 3,55 3,97 4,28 | ![]() | ||
PLX 12 - 235 PLX 12 - 245 PLX 12 - 255 | 235 245 255 | 17,5 17,5 18 | 3355 3350 3295 | 4,27 4,35 4,72 | ![]() | ||
PLX 12 - 260 PLX 12 - 260H PLX 12 - 270 | 260 260 270 | 18 22 18 | 3320 3320 3300 | 5,16 5,82 5,10 | ![]() | ||
PLX 12 - 270H PLX 12 - 280 | 270 280 | 22 18 | 3300 3330 | 6,07 5,32 | ![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 13 - 250 | 250 | 22 | 3330 | 5,78 | ![]() | ||
PLX 13 - 260 | 260 | 22 | 3330 | 6,05 | ![]() | ||
PLX 13 - 275 | 275 | 22 | 3330 | 6,62 | ![]() | ||
![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 21 - 220 | 220 | 17 | 3360 | 4,14 | ![]() | ||
PLX 21 - 230 | 230 | 17 | 3360 | 4,33 | ![]() | ||
PLX 21 - 240 | 240 | 17 | 3360 | 4,86 | ![]() | ||
PLX 21 - 255 PLX 21 - 265 | 255 265 | 17 17 | 3320 3310 | 4,75 5,10 | ![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 24 - 180 PLX 24 - 190 | 180 190 | 12 12 | 2450 2450 | 2,59 2,78 | ![]() | ||
PLX 24 - 210 PLX 24 - 220 | 210 220 | 12,5 12,5 | 3330 3330 | 3,06 3,15 | ![]() | ||
PLX 24 - 230 PLX 24 - 240 | 230 240 | 14 14 | 3330 3330 | 3,80 3,87 | ![]() | ||
PLX 24 - 250 PLX 24 - 260 PLX 24 - 275 | 250 260 275 | 14 14 14 | 3330 3330 3330 | 4,01 4,16 4,63 | ![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 32 - 250 | 250 | 18 | 3285 | 5,10 | ![]() | ||
PLX 32 - 260 | 260 | 18 | 3285 | 5,31 | ![]() | ||
PLX 32 - 270 | 270 | 18 | 3285 | 5,51 | ![]() | ||
PLX 32 - 280 PLX 32 - 290 | 280 290 | 18 18 | 3285 3285 | 5,71 6,14 | ![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 34 - 245 | 245 | 18 | 3285 | 5,12 | ![]() | ||
PLX 34 - 255 | 255 | 19 | 3285 | 5,33 | ![]() | ||
PLX 34 - 265 | 265 | 19 | 3285 | 5,55 | ![]() | ||
PLX 34 - 275 | 275 | 19 | 3285 | 5,76 | ![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 37 - 250 | 250 | 18 | 3285 | 5,31 | ![]() | ||
PLX 37 - 260 | 260 | 17 | 2800 | 5,29 | ![]() | ||
PLX 37 - 270 | 270 | 17 | 3100 | 5,52 | ![]() | ||
PLX 37 - 280 | 280 | 17 | 3100 | 5,75 | ![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 38 - 180 | 180 | 13 | 3350 | 2,85 | ![]() | ||
PLX 38 - 190 | 190 | 13 | 3310 | 2,95 | ![]() | ||
PLX 38 - 235 | 235 | 17 | 3320 | 4,57 | ![]() | ||
PLX 38 - 245 PLX 38 - 255 | 245 255 | 17 17 | 3310 3320 | 4,75 5,01 | ![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 39 -230 | 230 | 17 | 3310 | 4,25 | ![]() | ||
PLX 39 - 240 | 240 | 17 | 3310 | 4,31 | ![]() | ||
PLX 39 - 250 | 250 | 17 | 3310 | 4,60 | ![]() | ||
![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 43 - 240 | 240 | 18 | 3285 | 4,85 | ![]() | ||
PLX 43 - 250 | 250 | 20 | 3285 | 5,53 | ![]() | ||
PLX 43 - 260 | 260 | 20 | 3285 | 5,76 | ![]() | ||
![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 44 - 250 | 250 | 23 | 3330 | 6,21 | ![]() | ||
PLX 44 - 260 | 260 | 23 | 3310 | 6,55 | ![]() | ||
PLX 44 - 250L | 250 | 23 | 3405 | 6,35 | ![]() | ||
PLX 44 - 260L | 260 | 23 | 3405 | 6,73 | ![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 45 - 230 | 230 | 18,5 | 3330 | 4,81 | ![]() | ||
PLX 45 - 240 | 240 | 18,5 | 3340 | 5,12 | ![]() | ||
PLX 45 - 250 | 250 | 18,5 | 3320 | 5,35 | ![]() | ||
PLX 45 - 260 PLX 45 - 270 | 260 270 | 18,5 18,5 | 3330 3365 | 5,37 5,92 | ![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 46 - 230 | 230 | 18 | 3310 | 4,69 | ![]() | ||
PLX 46 - 240 | 240 | 18 | 3320 | 4,93 | ![]() | ||
PLX 46 - 250 | 250 | 21 | 3320 | 5,70 | ![]() | ||
PLX 46 - 260 | 260 | 21 | 3310 | 6,02 | ![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 47 - 250 | 250 | 20,7 | 3330 | 5,75 | ![]() | ||
PLX 47 - 260 | 260 | 20,7 | 3310 | 5,90 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 48 - 240 | 240 | 20 | 3340 | 5,07 | ![]() | ||
PLX 48 - 250 | 250 | 20 | 3330 | 5,34 | ![]() | ||
PLX 48 - 260 | 260 | 20 | 3310 | 5,52 | ![]() | ||
![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 49 - 240 | 240 | 20 | 3330 | 5,04 | ![]() | ||
PLX 49 - 250 | 250 | 22 | 3330 | 5,40 | ![]() | ||
PLX 49 - 260 | 260 | 22 | 3330 | 5,78 | ![]() | ||
![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 60 - 290 | 290 | 14 | 3330 | 4,49 | ![]() | ||
PLX 60 - 300 | 300 | 14 | 3300 | 4,57 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 61 - 295 | 295 | 14 | 3300 | 4,91 | ![]() | ||
PLX 61 - 310 | 310 | 14 | 3310 | 5,33 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 62 - 300 | 300 | 12 | 3330 | 4,37 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 60-325 | 325 | 13 | 3310 | 4,98 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 60-380 | 380 | 13 | 2965 | 5,72 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 729 - 240 | 240 | 19 | 3330 | 5,27 | ![]() | ||
PLX 729 - 250 | 250 | 19 | 3330 | 5,45 | ![]() | ||
PLX 729 - 260 | 260 | 19 | 3330 | 5,57 | ![]() | ||
PLX 729 - 270 PLX 729 - 280 | 270 280 | 19 19 | 3320 3330 | 5,71 6,09 | ![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX 63 - 300 | 300 | 13,5 | 3330 | 5,01 | ![]() | ||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX D2 - 225 PLX D2 - 235 | 225 235 | 19 22 | 3330 3330 | 4,71 4,92 | ![]() | ||
PLX D2 - 245 PLX D2 - 255 | 245 255 | 19 19 | 3330 3340 | 5,16 5,47 | ![]() | ||
PLX D2 - 260H PLX D2 - 265 | 260 265 | 22 19 | 3330 3330 | 6,05 5,66 | ![]() | ||
PLX D2 - 270H PLX D2 - 275 | 270 275 | 22 19 | 3330 3330 | 6,48 5,98 | ![]() |
Produkt Code | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLX OTR L3 23,5 R25 | 520 | 40 | 690 | 20,94 | ![]() | ||
PLX OTR L4 26,5 R25 | 610 | 50 | 830 | 30,99 | ![]() | ||
PLX 90-440(20,5 R25) | 440 | 32 | 880 | 14,84 | ![]() | ||
PLX 90-525(23,5 R25) PLX-72-325 | 525 325 | 38 28 | 810 2120 | 21,64 8,54 | ![]() |
150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - |
D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | 22 | 19 | 22 | 19 | - | - |
10 | 12 | 12 | - | 13 | 17 | - | 17 | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - | - |
11 | - | 12 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | 17,5 | - | 17,5 | - | 17,5 | - | 17,5 | - | 17,5 | - | 18 | 18|22 | - | 18|22 | - | 18 | - |
13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | 22 | - | - | 22 | - | - |
21 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - |
24 | - | - | - | 12 | 12 | - | 12,5 | 12,5 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | 14 | - | - | 14 | - | - |
32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | - | 18 | - | 18 | 18,5 |
34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 19 | - | 19 | - | 19 | - | - |
37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - |
38 | - | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - |
39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 17 | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - |
43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 | - | - | - | - | - |
44L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | 23 | - | - | - | - | - |
45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,5 | - | 18,5 | - | 18,5 | - | 18,5 | - | 18,5 | - | - | - |
46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | - | 18 | - | 21 | - | 21 | - | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,7 | - | 20,7 | - | - | - | - | - |
48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | 20 | - | - | - | - | - |
49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 22 | - | 22 | - | - | - | - | - |
290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 325 | 380 | 440 | 520 | 525 | 610 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 14 | - | 14 | - | - | 13 | 13 | - | - | - | - |
61 | - | 14 | - | - | 14 | - | - | - | - | - | - |
62 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
63 | - | - | 13,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
OTR L3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - |
OTR L4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
90-440 | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
90-525 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - |
72-325 | - | - | - | - | - | 28 | - | - | - | - | - |